 
         
      | Product Name | Model | Single-Finger Travel(mm) | Closing Force(N) | Spreading Force(N) | Weight(kg) | Suggest Load(kg) | More | 
| Two-finger parallel pneumatic Gripper | PPG-80 | 8 | 385 | 435 | 0.9 | 2.1 | More | 
| Two-finger Parallel Pneumatic Gripper | PPG-100 | 10 | 640 | 705 | 0.8 | 3.3 | More | 
| Two-finger Parallel Pneumatic Gripper | PPG-125 | 13 | 1050 | 1140 | 1.3 | 5.4 | More | 
| Product Name | Model | Single-Finger Travel(mm) | Closing Force(N) | Spreading Force(N) | Weight(kg) | Suggest Load(kg) | More | 
| Three-finger Centering Pneunematic Gripper | CPG-125 | 13 | 3000 | 3230 | 2.8 | 15.5 | More | 
| Three-finger Centering Pneunematic Gripper | CPG-160 | 16 | 5850 | 6240 | 5.6 | 30 | More | 
| Product Name | Model Number | Sheet Suction(kg) | Circular Rod Suction(kg) | Adsorption round bar outer diameter size range (mm) | More | 
| Electromagnetic Gripper | EMG | 80~760 | / | / | More | 
| Electromagnetic Gripper | EMGV | 120~960 | 80~440 | φ20~φ140 | More | 

